店舗検索
検索メニューより支店・ATM・各施設の情報を検索していただけます。
アクセスマップ
店舗・ATM一覧
中央地域
本・支店
ATM | 店舗名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
ATM | 桜島支店 | 鹿児島市桜島藤野町1470 | 099-293-2500 |
ATM土日祝稼働 | 本店 | 鹿児島市堀江町19-1 | 099-224-1231 |
ATM | 原良支店 | 鹿児島市城西3丁目13-2 | 099-253-2388 |
ATM | 郡元支店 | 鹿児島市郡元2丁目8-15 | 099-251-0128 |
ATM | 田上支店 | 鹿児島市田上1丁目13-6 | 099-256-4141 |
店舗外ATM
ATM | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|
ATM土日祝稼働 | 山形屋 | 鹿児島市金生町3-1 山形屋2号館1階 |
ATM | 鹿児島市役所 | 鹿児島市山下町11-1 鹿児島市役所別館1階 |
ATM土日祝稼働 | 鹿児島厚生連病院 | 鹿児島市与次郎1丁目13-1 1階エントランス近く |
ATM土日祝稼働 | 桜島港フェリーターミナル | 鹿児島市桜島横山町61-4 3階待合スペース前 |
ATM土日祝稼働 | Aコープ桜島店 | 鹿児島市桜島横山町1722-40 |
ATM | 広木コーナー | 鹿児島市田上町4323-1 |
ATM | やすらぎ館西陵斎場(ATM) | 鹿児島市西陵5丁目12-10 |
葬斎場
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
グリーン会館桜島斎場 | 鹿児島市桜島横山町1722-39 Aコープ桜島店となり |
099-245-2444 |
やすらぎ館西陵斎場 | 鹿児島市西陵5丁目12-10 | 099-282-4949 |
購買店舗
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
桜島支店 | 鹿児島市桜島藤野町1470 | 099-293-2500 |
田上支店 | 鹿児島市田上1丁目13-6 | 099-256-4141 |
広木事業所 | 鹿児島市田上町4323-1 | 099-821-5750 |
農業に関する施設
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
桜島柑橘選果場 | 鹿児島市桜島横山町1722-37 |
北部地域
本・支店
ATM | 店舗名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
ATM | 吉田南支店 | 鹿児島市本名町1226 | 099-294-2221 |
ATM土日祝稼働 | 小山田支店 | 鹿児島市小山田町6645-2 | 099-238-2300 |
ATM土日祝稼働 | 吉野支店 | 鹿児島市吉野町3221-4 | 099-243-1002 |
ATM土日祝稼働 | 伊敷支店 | 鹿児島市伊敷5丁目9-12 | 099-229-2821 |
店舗外ATM
ATM | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|
ATM | 皆与志店(皆与志事業所) | 鹿児島市皆与志町4351 |
ATM土日祝稼働 | Aコープ吉田店 | 鹿児島市本名町1105-1 |
ATM土日祝稼働 | Aコープいしき店 | 鹿児島市伊敷台2丁目27-2 |
ATM | 下伊敷コーナー | 鹿児島市下伊敷2丁目12-1 |
ATM | 花野コーナー | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目34-6 |
ATM | 小野コーナー | 鹿児島市小野3丁目5-1 |
ATM | 犬迫コーナー | 鹿児島市犬迫町5840番地 |
ATM | 吉田コーナー | 鹿児島市西佐多町146番地 |
ATM | 下田コーナー | 鹿児島市下田町1805番地 |
直売所
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
農産物直売所ごしょらん | 鹿児島市吉野町3224-1 | 099-295-7377 |
葬斎場
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
やすらぎ館伊敷斎場 | 鹿児島市伊敷8丁目14-10 | 099-220-8800 |
やすらぎ館吉野斎場 | 鹿児島市吉野町3249番地 (旧吉野無線跡) |
099-295-5969 |
購買店舗
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
吉田南支店 | 鹿児島市本名町1226 | 099-294-2221 |
営農センター | 鹿児島市吉野町3800 | 099-244-2844 |
皆与志店(皆与志事業所) | 鹿児島市皆与志町4351 | 099-229-2821(伊敷支店) |
小山田支店 | 鹿児島市小山田町6645-2 | 099-238-2300 |
吉田事業所 | 鹿児島市西佐多町146番地 | 099-295-1977 |
犬迫事業所 | 鹿児島市犬迫町5840番地 | 099-238-0221 |
農業に関する施設
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
育苗センター | 鹿児島市西佐多町4825-2 | |
アグリセンター | 鹿児島市小山田町7705-1 | 099-238-2700 |
南部地域
本・支店
ATM | 店舗名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
ATM | 坂之上支店 | 鹿児島市坂之上4丁目19-13 | 099-261-5111 |
ATM土日祝稼働 | 谷山支店 | 鹿児島市谷山中央3丁目4523 | 099-269-3131 |
ATM | 山田支店 | 鹿児島市山田町2275-7 | 099-264-2201 |
ATM土日祝稼働 | 谷山東部支店 | 鹿児島市東谷山2丁目22-23 | 099-268-2261 |
ATM | 西谷山支店 | 鹿児島市西谷山1丁目5-6 | 099-268-2010 |
ATM | 中山支店 | 鹿児島市中山町719 | 099-268-2271 |
ATM土日祝稼働 | 桜ヶ丘支店 | 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1-13 | 099-264-7391 |
店舗外ATM
ATM | 設置場所 | 住所 |
---|---|---|
ATM土日祝稼働 | Aコープ谷山店 | 鹿児島市西谷山1丁目5-4 |
ATM | 慈眼寺コーナー | 鹿児島市慈眼寺町23-22 |
ATM土日祝稼働 | タイヨー星ヶ峯店駐車場 | 鹿児島市星ヶ峯4丁目1-1 |
ATM | 福平コーナー | 鹿児島市平川町991番地1 |
不動産
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
不動産センター | 鹿児島市東谷山2丁目22-23 | 099-268-2263 |
介護事業所
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
ふれあいセンター | 鹿児島市東谷山2丁目22-23 | 099-268-2262 |
デイサービスセンター | 鹿児島市東谷山4丁目34-2 | 099-297-5315 |
葬斎場
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
天祥館東谷山斎場 | 鹿児島市東谷山7-26-20 | 099-260-4000 |
天祥館光山斎場 | 鹿児島市光山1-5-1 | 099-262-4279 |
購買店舗
名称 | 住所 | TEL |
---|---|---|
グリーンセンター西谷山 | 鹿児島市上福元町3838 | 099-260-8511 |