経営理念・概要
経営理念

私たちは、地域に根ざした農業協同組合として、柔軟な発想と多様な価値観に基づき、新たな鹿児島市の未来を創造します。
- 地域の自然を守り、元気な農業を育みます。
- 組合員や地域住民のくらしを支え、地域社会に貢献します。
- JAに関わる全ての人が笑顔あふれるJA活動を展開します。
概要
| 名称 | 鹿児島みらい農業協同組合 | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表理事組合長 井手上 貢 | ||
| 本部所在地 | 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町27番17号 | ||
| 沿革 | 平成30年3月1日 鹿児島みらい農業協同組合 設立 (旧グリーン鹿児島、旧かごしま中央、旧東部 3JA合併) | ||
| 組合員数 | 正組合員数 | 5,157人 | |
| 准組合員数 | 35,941人 | ||
| 合計 | 41,098人 | ||
| 出資金 | 出資口数 | 8,573,201口 | |
| 出資金額 | 8,573百万円 | ||
| 主な事業量 | 信用事業 | 貯金残高 | 262,240百万円 |
| 貸出金残高 | 100,740百万円 | ||
| 共済事業 | 長期共済保有高 | 530,331百万円 | |
| 購買事業 | 購買品取扱高 | 1,702百万円 | |
| 販売事業 | 販売品取扱高 | 2,623百万円 | |
| 組合員組織 | 組織数 | 41組織 | |
| 構成員数 | 21,881人 | ||
| 役職員数 | 役員数 | 30名(うち常勤4人) | |
| 職員数 | 369人 | ||
令和7年2月28日 現在
組織・機構図






